予約状況カレンダー

2023年の予約状況です。随時更新します。
Last Update 2023/06/07

なおご予約は宿泊日の3ヶ月前からお受けいたします。


 オンライン予約はこちら 

(凡例:○…空室あり、△…お早めに、×…満室、止…新規予約停止中)

HOKKAIDO LOVE!割対象宿です。
利用ご希望の方は必ずこちら→をお読みください


6 月
        1 − 2 − 3
4 5 − 6 − 7 △ 8 △ 9 △ 10 ×
11 12 △ 13 △ 14 △ 15 ○ 16 × 17
18 19 △ 20 21 △ 22 △ 23 △ 24
25 × 26 △ 27 △ 28 △ 29 × 30 △  




7 月
            1
2 3 ○ 4 △ 5 △ 6 △ 7 △ 8 ×
9 10 △ 11 △ 12 △ 13 △ 14 15
16 17 18 19 △ 20 △ 21 △ 22
23 24 △ 25 △ 26 △ 27 ○ 28 ○ 29
30 31 ○          




8 月
    1 △ 2 △ 3 △ 4 休 5
6 7 ○ 8 △ 9 ○ 10 △ 11 12
13 14 ○ 15 ○ 16 ○ 17 △ 18 19
20 21 ○ 22 23 ○ 24 ○ 25 ○ 26
27 28 ○ 29 ○ 30 ○ 31 ○    




9 月
          1 ○ 2
3 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 9
10 11 ○ 12 ○ 13 ○ 14 ○ 15 16
17 18 19 20 ○ 21 ○ 22 ○ 23
24 25 ○ 26 ○ 27 ○ 28 ○ 29 ○ 30


9/16〜9/25のご予約は、
6/25 12:00から電話予約開始、
        13:00からメールチェックします。

10 月
1 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7
8 9 10 ○ 11 ○ 12 ○ 13 14
15 16 ○ 17 ○ 18 ○ 19 ○ 20 ○ 21
22 23 ○ 24 ○ 25 ○ 26 ○ 27 ○ 28
29 30 ○ 31 ○        




11 月
      1 ○ 2 ○ 3 4
5 6 ○ 7 × 8 × 9 ○ 10 ○ 11
12 13 ○ 14 ○ 15 ○ 16 ○ 17 18
19 20 ○ 21 22 ○ 23 24 ○ 25
26 27 休 28 休 29 休 30 休    




 


トップページ